Applicable depuis le 29 janvier 2026
(annule et remplace les grilles du 20 avril 2010 et du 20 mars 2024)
| Valeur | Conditions |
|---|---|
| 1 point | Sujet Confirmé |
| 2 points | Sujet CONFIRME + 1 EXC dans une exposition + TAN +Dysplasie de la hanche : Lecture A ou B +Identification génétique |
| 3 points /6 | Sujet CONFIRME + 1 EXC en SPE, RE, CHPT ou NE + TAN + TAT OU Brevet de ring, Mondioring ou Campagne Ou :RU, Pistage Français : niveau 1, avec mention excellent Ou : FH : niveau 1, avec mention Ou : sauvetage, niveau V, avec mention Ou : Travail à l’Eau : 3e degré, mention excellent + Dysplasie de la hanche : Lecture A ou B + Identification génétique |
| 4 points /6 Recommandé | Sujet CONFIRME + 1 EXC en SPE, RE, et 1 EXC en NE ou CHPT sous 2 juges différents + TAN + TAT + TAU Ou : Brevet de ring, Mondioring ou Campagne Ou : Certificat IGP ou V Ou : RU, Pistage Français : niveau 2, excellent Ou : FH : niveau 2, avec mention Ou: sauvetage : niveau A avec mention Ou: Travail à l’Eau : sélectif avec mention Dysplasie de la hanche : Lecture A ou B + Identification génétique |
| 5 points /6 Elite B | Sujet CONFIRME ayant produit en 1ère génération : Mâle : 3 descendants cotés 3 points avec 2 lices Femelle : 3 descendants cotés 3 points en 2 portées minimum + Dysplasie de la hanche : Lecture A ou B + Identification génétique + Compatibilité génétique avec ses descendants |
| 6 points /6 Elite A | Sujet RECOMMANDE ayant produit en 1ère génération : Mâle : 3 descendants cotés 3 points avec 2 lices Femelle : 3 descendants cotés 3 points en 2 portées minimum + Dysplasie de la hanche : Lecture A ou B + Identification génétique + Compatibilité génétique avec ses descendants |
- SPE : Spéciale de Race
- RE : Régionale d’élevage
- NE : Nationale d’élevage
- CHPT : Championnat de France
- TAN : Test d’Aptitudes Naturelles
- TAT : Test d’Aptitude au Travail
- TAU : Test d’Aptitude à l’Utilisation
Les « Excellent » sont pris en compte pour la cotation du chien à compter de ses 15 mois révolus (classe Intermédiaire).Les expositions Spéciales, Régionales ou Nationales Hovawart, réalisées à l’étranger dans les pays membres de l’I.H.F. peuvent, sous certaines conditions, être prises en compte pour l’établissement des cotations par équivalence.
(1) Identification génétique / Compatibilité génétique : depuis le 4 septembre 2023, pour inscrire les chiots d’une portée ou pour obtenir une cotation (avec les compatibilités génétiques demandées pour les cotations 5 et 6), la S.C.C. exige que les empreintes génétiques soient enregistrées dans sa base de données (attention : seules les empreintes génétiques valides selon le format ISAG 2006 ou le format ISAG 2020 seront prises en compte). Modalités et explications complémentaires consultables sur le site de la SCC :
https://www.centrale-canine.fr/articles/ladn-obligatoire-pour-les-reproducteurs
Pour consulter les laureats femelles, voir le lien ci-dessous.
Les lauréats femelles
Pour consulter les laureats mâles, voir le lien ci-dessous.
Les lauréats mâles
